Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70292
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| WP1BL2AY0RDA60137 | Porsche Cars North America, Inc. | 3/22/2024 |
| WP1BL2AY5RDA61624 | Porsche Cars North America, Inc. | 09/30/2025 |
| WP1BL2AYXRDA61005 | Porsche Cars North America, Inc. | 05/28/2024 |
| WP1BM2AY5SDA47208 | Porsche Cars North America, Inc. | 09/26/2025 |
| WP1BN2AY7RDA64082 | Porsche Cars North America, Inc. | 11/19/2024 |
| WUABWGFF0H1900322 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | |
| WUABWGFF7H1900284 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | |
| WUAC6AFR2FA901304 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | |
| WUAC6AFR5EA900615 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | |
| WUAC6AFR8FA900285 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | |
| WUADUAFG6CN002927 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | |
| WUAPV64B33N905566 | Volkswagen United States, Inc. | 8/19/2004 |
| WUAPWAF50JA902989 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | |
| WUAPWAF51JA904735 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | 11/14/2019 |
| WUAVNAFG3BN001122 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | |
| WUAW2AFCXEN904432 | Volkswagen/Audi of America, Inc. | |
| WV2EH2703XH011328 | Volkswagen United States, Inc. | 11/22/1999 |
| WV2KB47061H152840 | Volkswagen United States, Inc. | 4/11/2003 |
| WV2KB47092H091906 | Volkswagen United States, Inc. | 10/23/2003 |
| WV2KH2700XH145779 | Volkswagen United States, Inc. | 12/6/2000 |

