Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70292
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| WP1AF2AY6KDA80336 | Porsche Cars North America, Inc. | 1/27/2020 |
| WP1AF2AY9KDA81268 | Porsche Cars North America, Inc. | 7/1/2019 |
| WP1AF2AY9LDA39362 | Porsche Cars North America, Inc. | 11/8/2021 |
| WP1AF2AYXKDA80811 | Porsche Cars North America, Inc. | 7/12/2019 |
| WP1AG2A50MLB50473 | Porsche Cars North America, Inc. | 03/11/2025 |
| WP1AG2A53LLB55181 | Porsche Cars North America, Inc. | 2/24/2021 |
| WP1AG2A53RLB40737 | Porsche Cars North America, Inc. | 10/15/2025 |
| WP1AG2A56MLB53510 | Porsche Cars North America, Inc. | 10/13/2022 |
| WP1AG2A56NLB21836 | Porsche Cars North America, Inc. | 10/28/2022 |
| WP1AG2A58JLB61104 | Porsche Cars North America, Inc. | 5/15/2018 |
| WP1AG2A58PLB41797 | Porsche Cars North America, Inc. | 10/21/2024 |
| WP1AG2A5XJLB65249 | Porsche Cars North America, Inc. | 6/1/2020 |
| WP1AG2AY0MDA34906 | Porsche Cars North America, Inc. | 4/17/2023 |
| WP1AG2AY2MDA33725 | Porsche Cars North America, Inc. | 11/15/2022 |
| WP1AG2AY2SDA24553 | Porsche Cars North America, Inc. | 06/18/2025 |
| WP1AL2AY4RDA33504 | Porsche Cars North America, Inc. | 02/20/2024 |
| WP1AL2AY9RDA33238 | Porsche Cars North America, Inc. | 04/04/2024 |
| WP1BA2AY0PDA26752 | Porsche Cars North America, Inc. | 10/30/2024 |
| WP1BA2AY1RDA49654 | Porsche Cars North America, Inc. | 04/04/2024 |
| WP1BA2AY3NDA48872 | Porsche Cars North America, Inc. | 12/5/2022 |

