Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70136
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| W1N4N5DB3MJ218633 | Mercedes-Benz USA, Inc. | 3/26/2022 |
| W1N4N5DB7PJ469966 | Mercedes-Benz USA, LLC | 09/17/2024 |
| W1N4N5DB9PJ458256 | Mercedes-Benz USA, Inc. | 7/15/2023 |
| W1N9G5DB2LF779551 | Mercedes-Benz USA, LLC | 3/4/2021 |
| W1N9M0CB2PN062448 | Mercedes-Benz USA, LLC | 03/26/2025 |
| W1N9M0CB4PN052570 | Mercedes-Benz USA, LLC | 11/08/2024 |
| W1N9M0CB9PN024361 | Mercedes-Benz USA, LLC | 8/12/2023 |
| W1N9M0CBXRN098214 | Mercedes-Benz USA, LLC | 03/26/2025 |
| W1N9M0KB0PN038778 | Mercedes-Benz USA, LLC | 02/19/2025 |
| W1N9M0KB1PN068517 | Mercedes-Benz USA, LLC | 05/10/2025 |
| W1N9M0KB2PN069501 | Mercedes-Benz USA, LLC | 11/27/2024 |
| W1N9M0KB2PN074357 | Mercedes-Benz USA, LLC | 09/22/2025 |
| W1N9M0KB3PN068535 | Mercedes-Benz USA, LLC | 02/07/2025 |
| W1N9M0KB4PN042056 | Mercedes-Benz USA, LLC | 11/2/2023 |
| W1N9M0KB5PN065720 | Mercedes-Benz USA, LLC | 08/05/2024 |
| W1N9M0KB7NN007699 | Mercedes-Benz USA, LLC | 5/22/2023 |
| W1N9M0KB7PN023601 | Mercedes-Benz USA, LLC | 1/5/2024 |
| W1N9M0KB9PN055014 | Mercedes-Benz USA, LLC | 02/22/2025 |
| W1N9M0KB9PN067115 | Mercedes-Benz USA, LLC | 11/20/2024 |
| W1N9M0KBXPN049108 | Mercedes-Benz USA, LLC | 12/30/2024 |

