Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70136
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KNDPVCAG2P7013850 | Kia Motors America, Inc. | 12/16/2024 |
| KNDPVCAG2P7014612 | Kia Motors America, Inc. | 11/29/2023 |
| KNDPVCAG4P7012487 | Kia Motors America, Inc. | 08/07/2024 |
| KNDPVCAG5P7087201 | Kia Motors America, Inc. | 05/15/2024 |
| KNDPVCAG8P7013545 | Kia Motors America, Inc. | 02/24/2025 |
| KNDPVCAGXP7012560 | Kia Motors America, Inc. | 09/20/2024 |
| KNDPVCAGXP7057305 | Kia Motors America, Inc. | 02/24/2025 |
| KNDPVCDG4R7162565 | Kia Motors America, Inc. | 05/28/2025 |
| KNDPVCDG5R7129882 | Kia Motors America, Inc. | 12/06/2024 |
| KNDPXCAG4P7011625 | Kia Motors America, Inc. | 1/25/2024 |
| KNDPXCAG6P7011187 | Kia Motors America, Inc. | 09/09/2024 |
| KNDPYDAH6P7090436 | Kia Motors America, Inc. | 07/25/2025 |
| KNDPYDDH5R7142749 | Kia Motors America, Inc. | 05/29/2025 |
| KNDRG4LG4N5090606 | Kia Motors America, Inc. | 9/13/2022 |
| KNDRH4JG3S5300995 | Kia Motors America, Inc. | 08/20/2025 |
| KNDRH4LG3M5053879 | Kia Motors America, Inc. | 4/12/2023 |
| KNDRH4LG3N5062633 | Kia Motors America, Inc. | 7/8/2022 |
| KNDRH4LGXM5040384 | Kia Motors America, Inc. | 2/1/2023 |
| KNDRHDLGXN5116235 | Hyundai Motor America | 10/23/2023 |
| KNDRMDLH2N5088032 | Kia Motors America, Inc. | 5/29/2024 |

