Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70136
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KMUMADTB9PU126070 | Hyundai Motor America | 01/06/2025 |
| KMUMADTB9PU128921 | Hyundai Motor America | 06/27/2025 |
| KMUMADTB9SU202394 | Hyundai Motor America | 06/05/2025 |
| KMUMADTBXNU032986 | Hyundai Motor America | 11/30/2022 |
| KMUMADTBXNU036830 | Hyundai Motor America | 09/27/2023 |
| KMUMADTBXNU044085 | Hyundai Motor America | 7/18/2023 |
| KMUMADTBXNU059881 | Hyundai Motor America | 5/30/2023 |
| KMUMADTBXNU060819 | Hyundai Motor America | 8/24/2023 |
| KMUMADTBXNU068824 | Hyundai Motor America | 11/05/2024 |
| KMUMADTBXSU179496 | Hyundai Motor America | 03/24/2025 |
| KMUMCDTC0NU032109 | Hyundai Motor America | 07/25/2024 |
| KMUMCDTC0NU033387 | Hyundai Motor America | 12/20/2023 |
| KMUMCDTC0NU037231 | Hyundai Motor America | 12/27/2023 |
| KMUMCDTC0NU037410 | Hyundai Motor America | 1/12/2023 |
| KMUMCDTC0PU096766 | Hyundai Motor America | 9/18/2023 |
| KMUMCDTC1NU011382 | Hyundai Motor America | 7/15/2023 |
| KMUMCDTC1NU037576 | Hyundai Motor America | 8/10/2023 |
| KMUMCDTC1NU037609 | Hyundai Motor America | 12/20/2023 |
| KMUMCDTC1PU097568 | Hyundai Motor America | 12/30/2024 |
| KMUMCDTC2NU011052 | Hyundai Motor America | 8/17/2023 |

