Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70136
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KMTGG4SD7SU264850 | Hyundai Motor America | 04/11/2025 |
| KMUHB4SB0MU046443 | Hyundai Motor America | 5/3/2022 |
| KMUHB4SB0NU079573 | Hyundai Motor America | 9/16/2023 |
| KMUHB4SB1MU053840 | Hyundai Motor America | 3/13/2023 |
| KMUHB4SB2MU049084 | Hyundai Motor America | 08/29/2024 |
| KMUHB4SB3MU054228 | Hyundai Motor America | 7/18/2023 |
| KMUHB4SB3NU076800 | Hyundai Motor America | 9/12/2023 |
| KMUHB4SB3NU077011 | Hyundai Motor America | 10/23/2024 |
| KMUHB4SB4NU076305 | Hyundai Motor America | 10/20/2023 |
| KMUHB4SB4NU080242 | Hyundai Motor America | 12/6/2022 |
| KMUHB4SB4NU094948 | Hyundai Motor America | 11/29/2024 |
| KMUHB4SB5MU035017 | Hyundai Motor America | 11/17/2022 |
| KMUHB4SB5MU062850 | Hyundai Motor America | 9/14/2022 |
| KMUHB4SB6MU051565 | Hyundai Motor America | 7/29/2023 |
| KMUHB4SB6MU073095 | Hyundai Motor America | 5/2/2024 |
| KMUHB4SB7MU063014 | Hyundai Motor America | 1/20/2023 |
| KMUHB4SB7NU075956 | Hyundai Motor America | 10/13/2023 |
| KMUHB4SB7NU083152 | Hyundai Motor America | 08/11/2023 |
| KMUHB4SB7NU094118 | Hyundai Motor America | 1/6/2023 |
| KMUHB4SB8MU035075 | Hyundai Motor America | 4/19/2023 |

