Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 70136
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KMTGB4SC6NU104260 | Hyundai Motor America | 10/12/2022 |
| KMTGB4SC6RU221780 | Hyundai Motor America | 03/27/2025 |
| KMTGB4SC7MU046691 | Hyundai Motor America | 9/20/2021 |
| KMTGB4SC7RU227443 | Hyundai Motor America | 08/18/2025 |
| KMTGB4SC8NU093780 | Hyundai Motor America | 9/5/2023 |
| KMTGB4SC9NU092332 | Hyundai Motor America | 01/26/2024 |
| KMTGB4SC9NU129914 | Hyundai Motor America | 8/3/2023 |
| KMTGB4SCXNU093733 | Hyundai Motor America | 1/6/2024 |
| KMTGB4SD1PU166886 | Hyundai Motor America | 07/09/2024 |
| KMTGB4SD2NU127446 | Hyundai Motor America | 10/17/2024 |
| KMTGB4SD3RU202743 | Hyundai Motor America | 03/24/2025 |
| KMTGB4SD9PU165615 | Hyundai Motor America | 03/18/2024 |
| KMTGC4SC2SU252589 | Hyundai Motor America | 03/14/2025 |
| KMTGC4SD0MU044156 | Hyundai Motor America | 03/29/2024 |
| KMTGC4SD2MU048080 | Hyundai Motor America | 5/19/2022 |
| KMTGC4SD3MU078706 | Hyundai Motor America | 9/14/2023 |
| KMTGC4SD3MU086482 | Hyundai Motor America | 9/11/2023 |
| KMTGC4SD5MU086290 | Hyundai Motor America | 1/10/2024 |
| KMTGC4SD6MU049653 | Hyundai Motor America | 4/13/2023 |
| KMTGC4SD7MU079227 | Hyundai Motor America | 08/22/2025 |

